| 序號 | 項目類型 | 項目名稱 | 建設單位 | 時間 |
| 1 | 安全現狀評價 | 銅鈷尾礦庫閉庫項目 | 海南礦業股份有限公司 | 2022年 |
| 2 | 職業衛生三同時 | 加油加氣改擴建項目 | 中國石化銷售股份有限公司 海南石油分公司 | 2022年 |
| 3 | 職業病防護設施設計專篇及控制效果評價 | 新奧泛能微網一期項目 | 洋浦新奧能源發展有限公司 | 2022年 |
| 4 | 職業病危害控制效果評價 | 漢地石油輸油管線鋪設項目 | 海南漢地陽光石油化工有限公司 | 2022年 |
| 5 | 安全三同時職業衛生三同時 | 羅牛山儋州飼料配套建設項目 | 儋州青牧原實業有限公司 | 2022年 |
| 6 | 職業病危害預評價及控制效果評價 | 洋浦經濟開發區D12區漢地陽光化驗樓工程 | 海南漢地陽光石油化工有限公司 | 2020年至2022年 |
| 7 | 職業病危害控制效果評價 | 150萬噸/年特種油及15萬噸/年醫藥食品級白油項目(一期) | 海南漢地流體材料有限公司 | 2022年 |
| 8 | 安全三同時職業衛生三同時 | 海南昌江鐵礦45萬噸/年尾礦綜合利用項目 | 海南兌泰環保有限公司 | 2021年 |
| 9 | 安全預評價 | 昌江縣石碌鐵鈷銅礦(南礦采場掛幫礦體)開采工程 | 海南礦業股份有限公司 | 2021年 |
| 10 | 安全現狀評價 | 選礦廠安全現狀評價 | 奧生新型建材(昌江)有限公司 | 2020年 |
| 11 | 職業病危害現狀評價 | 職業病危害現狀評價項目 | 海南鐘晨生物工程有限責任公司 | 2020年 |
| 12 | 職業病危害現狀評價 | 海南昌江分公司 | 云南民爆集團有限責任公司 | 2020年 |
| 13 | 安全現狀評價 | 海南倍特藥業安全現狀評價 | 海南倍特藥業有限公司 | 2019年 |
| 14 | 安全預評價職業病危害預評價 | 石碌鐵礦石懸浮磁化焙燒技術改造項目 | 海南礦業股份有限公司 | 2019年 |
| 15 | 職業病危害現狀評價 | 職業病危害現狀評價項目 | 海南華盛天涯水泥有限公司 | 2017年 |
| 16 | 職業衛生三同時 | 定安縣金雞嶺農場四隊建設用玄武巖礦西段礦(S1-1-1)項目 | 海南恒潤翔建材有限公司 | 2017年 |
| 17 | 職業衛生三同時 | 中藥提取基地中藥飲片生產加工及天然vc生產建設項目 | 海南康農堂藥用植物研究所有限公司 | 2017年 |
| 18 | 職業病危害因素檢測 | 金紅葉、金盛浦、文化紙線年度職業病危害因素檢測項目 | 海南金紅葉紙業有限公司 | 2016年至2017年 |
| 19 | 清潔生產審核及驗收 | 地下礦山與選礦廠 | 海南金昌金礦有限公司 | 2021年 |
| 20 | 環境消殺 | 瓊海市博鰲核心區東嶼島區域預防性消毒 | 瓊海市愛衛辦、中遠海運博鰲有限公司博鰲亞洲論壇大酒店 | 2022年 |
備注:排名不分先后,以上僅為部分案例。職業衛生三同時指職業病危害預評價、職業病防護設施設計專篇、職業病危害控制效果評價;安全三同時指安全預評價、安全設施設計專篇、安全驗收評價。 | ||||
近年來,立足海南自貿港,與各政府機關、產業園區、大中型企業深度合作,完成了有色、冶金、建設、石化、倉儲等各行業的新、改、擴建項目的職業病危害預評價和控制效果評價120余個,作業場所職業病危害因素檢測項目近110次,職業病危害現狀評價80余個,安全預評價、安全驗收評價、安全現狀評價和安全工程130余個,獲得了合作單位的諸多好評。